人材育成
当社は社員の資格取得に積極的に取り組んでいます。
主な資格と有資格者数
資格名 | 有資格者数(人) |
廃棄物処理施設技術管理者 | 207 |
クレーン運転手(5t未満・5t以上) | 1776 |
ボイラー技士特級 | 8 |
ボイラー・タービン主任技師(第1種・2種) | 51 |
ボイラー技士(1級・2級) | 931 |
ボイラー整備士 | 249 |
危険物取扱者(甲種) | 35 |
危険物取扱主任者(乙種第4類) | 750 |
電気主任技術者(第1~3種) | 75 |
電気工事士(第1種・2種) | 441 |
電気取扱(低圧・高圧)特別教育 | 886 |
酸素欠乏作業主任者(2種) | 1033 |
特定化学物質等作業主任者 | 660 |
有機溶剤作業主任者 | 382 |
はい作業主任者 | 22 |
ダイオキシン特別教育 | 1453 |
乾燥設備作業主任者 | 39 |
粉じん作業特別教育 | 130 |
公害防止管理者(ダイオキシン類) | 40 |
公害防止管理者(水質1/2/4・大気1/2/4種) | 82 |
衛生管理者(第1種・第2) | 111 |
毒物劇物取扱者 | 26 |
放射線取扱主任者(1種・2種) | 14 |
ガス溶接技能者 | 531 |
アーク溶接技能者 | 557 |
フォークリフト運転技術者(1t未満・1t以上) | 815 |
2021.10現在